咨询热线:181 6886 5966
Q641F气动UPVC法兰球阀执行器技术参数 | Q641F气动UPVC法兰球阀阀体参数 | ||
类型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~100mm |
气源压力 | 双作用:2-8bar | 公称压力 | PN1.0MPa |
单作用:4-8bar | |||
输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS |
单作用:7N·M~2668N·M | |||
工作温度 | 常温型:-20℃~80℃(丁腈橡胶O型圈) | 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS |
高温型:-20℃~160℃(氟橡胶O型圈) | |||
动作范围 | 0~90°±5° | 球体材质 | UPVC、CPVC、PP、PVDF、ABS |
接口螺纹 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 阀座密封 | PTFE |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
阀位信号 | 定位器:4~20mA | 温度 | 0℃+60℃ |
回信器:全开全关信号 | 结构形式 | 双由令+法兰 | |
适用介质 | 食品工业、酸碱和PPH相匹配的各种流体 | ||
特点 | 结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便 |
相关产品